DLD系列單缸液壓圓錐破碎機是中譽鼎力綜合多年來從事破碎行業,在設計、生產、銷售、經驗以及市場需求的基礎上,研發設計的一款破碎設備,有DLDS中碎和DLDH細碎兩個系列,生產能力從每小時20-1500噸不等,可用于鐵礦石、金屬礦、花崗巖、鵝卵石、石灰巖等硬度在16以下多種礦石的中細碎作業。
水平軸在電機帶動下旋轉,通過齒輪帶動偏心套旋轉,偏心套帶動動錐做圓錐擺動,與定錐形成連續擠壓,達到破碎石塊的目的。 通過調整動錐底部的液壓缸,可以使動錐上下運動,從而控制排礦口的大小,進而達到調成產品粒度大小的目的。液壓缸具有過鐵保護功能,當有不可破碎物進入破碎腔,液壓缸控制動錐下落,不可破碎物下落排出后,動錐自動恢復,設備恢復到正常工作狀態。
下載詳細資料中譽鼎力單缸液壓圓錐破碎機采用螺旋傘齒輪傳動,承載能力更高,傳動平穩,工作噪音低;
區別于傳統圓錐破破碎方式,采用層壓式破碎原理,在提高產量和效率的同時,優化了產品粒形,使產品粒形呈正方體;
高壓力滿足低壓力需求,設備正常運行時有較高的壓力余量,使液壓系統更,機器過載時及時發出報警信號;
U-T防塵密封系統,正壓防塵裝紙可防止潤滑油污染而破壞軸承,延長潤滑油和設備使用壽命;
自動控制系統提供了多種運轉模式,用戶可根據生產要求靈活選擇,系統可以連續監測設備內部實際負荷,實時顯示各種運行參數,比如當襯板磨損到不能使用時,控制盤上自動顯示和發出報警信號,以便及時維護;
型號 | 腔型 | 給料口尺寸 (mm) | 進料尺寸 (mm) | 出料口尺寸 (mm) | 電機功率 (kw) | 生產能力 (t/h) |
---|---|---|---|---|---|---|
DLDS420 | S1(超粗) | 250 | ≤200 | 22 | 90 | 85-170 |
S2(中粗) | 200 | ≤160 | 19 | 70-130 | ||
DLDS430 | S1(超粗) | 360 | ≤290 | 25 | 90 | 125-345 |
S2(中粗) | 300 | ≤240 | 22 | 108-305 | ||
DLDS440 | S1(超粗) | 450 | ≤360 | 35 | 90 | 267-605 |
S2(中粗) | 400 | ≤320 | 29 | 225-515 | ||
DLDS660 | S1(超粗) | 560 | ≤450 | 41 | 90 | 349-1050 |
S2(中粗) | 500 | ≤400 | 38 | 318-892 |
型號 | 腔型 | 給料口尺寸 (mm) | 進料尺寸 (mm) | 出料口尺寸 (mm) | 電機功率 (kw) | 生產能力 (t/h) |
---|---|---|---|---|---|---|
DLDH420 | H1(細) | 150 | ≤120 | 10 | 90 | 45-135 |
H2(中細) | 90 | ≤70 | 8 | 43-118 | ||
H3(超細) | 38 | ≤30 | 4 | 25-40 | ||
DLDH430 | H1(細) | 200 | ≤160 | 13 | 160 | 69-215 |
H2(中細) | 115 | ≤90 | 10 | 57-184 | ||
H3(超細) | 35 | ≤25 | 6 | 70-90 | ||
DLDH440 | H1(細) | 240 | ≤190 | 16 | 250 | 116-396 |
H2(中細) | 140 | ≤110 | 13 | 97-346 | ||
H3(超細) | 70 | ≤55 | 9 | 90-251 | ||
DLDH660 | H1(細) | 275 | ≤220 | 32 | 315 | 177-662 |
H2(中細) | 215 | ≤170 | 29 | 209-643 | ||
H3(超細) | 175 | ≤140 | 29 | 162-552 | ||
H4 | 85 | ≤70 | 19 | 172-325 | ||
DLDH870 | H1(細) | 300 | ≤240 | 22 | 560 | 448-1512 |
H2(中細) | 195 | ≤155 | 19 | 380-1373 | ||
H3(超細) | 90 | ≤70 | 13 | 357-912 | ||
DLDH890 | H1(細) | 370 | ≤295 | 25 | 630 | 394-2181 |
H2(中細) | 300 | ≤240 | 19 | 342-2020 | ||
H3(超細) | 230 | ≤185 | 16 | 267-1814 | ||
H4 | 120 | ≤95 | 13 | 248-1165 | ||
H5 | 85 | ≤70 | 10 | 185-1170 |
已有19947人成功參與