型號 | 鏈板寬度 (mm) | 鏈軸中心距 (mm) | 速度 (m/s) | 給料粒度 (mm) | 喂料量 (t/h) | 電機型號 | 電機功率 (kw) | 外形尺寸 (長×寬×高)(mm) | 重量 (kg) |
GBZ180-6 | 1800 | 6000 | 0.05 | ≤800 | 360 | Y225M-4 | 45 | 8651×6463×2080 | 46840 |
GBZ180-8 | 1800 | 8000 | 0.05 | ≤800 | 360 | Y225M-4 | 45 | 10533×6188×2080 | 51360 |
GBZ180-9.5 | 1800 | 9500 | 0.05 | ≤800 | 360 | Y225M-4 | 45 | 12033×6183×2080 | 57397 |
GBZ180-10 | 1800 | 10000 | 0.05 | ≤800 | 360 | Y225M-4 | 45 | 12593×6188×2080 | 59632 |
GBZ180-12 | 1800 | 12000 | 0.05 | ≤800 | 360 | Y225M-4 | 45 | 14653×6363.5×2080 | 66029 |
湖北省十堰市盛丹時產250噸石料生產線破碎物料:石灰石所在區域:湖北省十堰市
湖南張家界何家坪露天采石場生產線破碎物料:所在區域:湖南張家界
四川宜賓縣興文縣每小時300噸石子生產線設備配置破碎物料:石灰石 山石等所在區域:四川宜賓縣興文縣
江西宜春安順建材年產500萬噸環保砂石骨料生產線破碎物料:石灰石所在區域:江西宜春