DLDH870單缸液壓圓錐破碎機屬于中譽鼎力DLDH系列中細碎圓錐機的一款型號,從生產能力和工作效率都有很大提升,同等工作條件下,產量可提高35%-60%左右,并且有細碎、中細碎、超細碎3種腔型可選,出料粒度分別可以達到22mm、19mm和13mm以下。
型號 | 破碎腔型 | 給料口尺寸 (mm) | 進料尺寸 (mm) | 出料口尺寸 (mm) | 電機功率 (kw) | 生產能力 (t/h) |
---|---|---|---|---|---|---|
DLDH870 | H1(細) | 300 | ≤240 | 22 | 560 | 448-1512 |
H2(中細) | 195 | ≤155 | 19 | 380-1373 | ||
H3(超細) | 90 | ≤70 | 13 | 357-912 |
產品名 | 型號 | 產量 | 功率 | 報價 |
---|---|---|---|---|
DLDS420單缸液壓圓錐破碎機 | DLDS420 | 25-170t/h | 90kw | 詢價 |
cs660圓錐破碎機 | cs660 | 318-1050t/h | 315kw | 詢價 |
DLDS660單缸液壓圓錐破 | DLDS660 | 318-1050t/h | 90kw | 詢價 |
gp500單缸圓錐破碎機 | gp500 | 245-1400 | 280-355kw | 詢價 |
SC315圓錐破碎機 | SC315 | 175-1050t/h | 315kw | 詢價 |
cs420圓錐破碎機 | cs420 | 65-170t/h | 90kw | 詢價 |
HST560單缸液壓圓錐破碎機 | HST560 | 270-1515t/h | 560kw | 詢價 |
SC315圓錐破碎機 | SC315 | 175-1050t/h | 315kw | 詢價 |
CH880液壓圓錐破碎機 | CH880 | 309-2128t/h | 600kw | 詢價 |
XGP200圓錐破碎機 | XGP200 | 85-610t/h | 160-220kw | 詢價 |
鄂爾多斯嘉泰礦業時產550-650噸錘式破碎機石料生產線破碎物料:石灰石所在區域:內蒙古鄂爾多斯
湖南懷化溆浦縣楓林采石場日產3000噸砂石料生產線破碎物料:石灰巖所在區域:湖南懷化溆浦縣
山東鄒城時產1000噸骨料生產線破碎物料:石灰石所在區域:濟寧鄒城
貴州凱里市黎平縣時產300噸石子生產線破碎物料:石灰巖所在區域:貴州凱里市黎平縣
已有19947人成功參與