SC315圓錐破碎機有中碎和細碎兩個系列,根據破碎程度不同,選擇不同的機腔類型,對應的給料口大小、進料粒度、出料口尺寸等參數都會有所不同,315中碎圓錐機時產量318-1050噸不等,315細碎圓錐機時產量175-643噸不等。
型號 | 破碎類型 | 腔型 | 給料口尺寸 (mm) | 進料尺寸 (mm) | 出料口尺寸 (mm) | 電機功率 (kw) | 生產能力 (t/h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SC315S | 中碎 | C1 | 560 | ≤450 | 41 | 315 | 349-1050 |
C2 | 500 | ≤400 | 38 | 318-892 | |||
SC315 | 細碎 | F1 | 275 | 220 | 32 | 315 | 177-662 |
F2 | 215 | 170 | 29 | 209-643 | |||
F3 | 175 | 140 | 29 | 162-552 | |||
F4 | 85 | 70 | 19 | 175-325 |
產品名 | 型號 | 產量 | 功率 | 報價 |
---|---|---|---|---|
SC160單缸圓錐細碎機 | SC160 | 57-215t/h | 160kw | 詢價 |
ch660圓錐破碎機 | ch660 | 318-1050t/h | 315kw | 詢價 |
Y1800圓錐機 | Y1800 | 750-1200t/h | 355kw | 詢價 |
hst315單杠液壓圓錐 | hst315 | 205-1050t/h | 315kw | 詢價 |
DLDH660單缸圓錐破碎機 | DLDH660 | 170-660t/h | 315kw | 詢價 |
cs420圓錐破碎機 | cs420 | 65-170t/h | 90kw | 詢價 |
ch430圓錐破碎機 | ch430 | 37-219t/h | 132kw | 詢價 |
hst160單缸液壓圓錐破 | hst160 | 48-345t/h | 160kw | 詢價 |
CS430圓錐破碎機 | CS430 | 91-344t/h | 160kw | 詢價 |
CH880液壓圓錐破碎機 | CH880 | 309-2128t/h | 600kw | 詢價 |
甘肅省固原三關口時產600-800噸骨料生產線破碎物料:石灰石所在區域:甘肅省固原市三關口
甘肅平涼源豐時產500噸石灰石石料生產線破碎物料:石灰巖所在區域:甘肅平涼源豐
陜西銅川弘鑫鈣業時產600-800噸砂石生產線破碎物料:石灰石所在區域:陜西省銅川市
廣西南寧福松建材通潤采石場時產1500噸骨料生產線破碎物料:石灰石所在區域:廣西南寧
已有19947人成功參與