Y1800圓錐破時產量750-1800噸,根據出料口調節大小不同,設備產能也有所不同;破碎比大,允許進料粒度小于340mm,出料粒徑小于40mm,搭配電機功率355kw,能耗低,在砂石生產線中可搭配顎式破碎機和圓錐破,即可破碎,也可制砂。
型號 | 破碎類型 | 進料口尺寸 (mm) | 進料粒度 (mm) | 出料口調整范圍 (mm) | 電機功率 (kw) | 處理能力 (t/h) | 重量 (t) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Y1800 | 細碎 | 365 | ≤340 | 40-65 | 355 | 750-1200 | ≈33 |
產品名 | 型號 | 產量 | 功率 | 報價 |
---|---|---|---|---|
GPY1000單杠液壓圓錐機 | GPY1000 | 175-2175t/h | 750kw | 詢價 |
SC315圓錐破碎機 | SC315 | 175-1050t/h | 315kw | 詢價 |
SC250S單缸圓錐破碎機 | SC250S | 318-1050t/h | 315kw | 詢價 |
ch420圓錐破碎機 | ch420 | 22-128t/h | 90kw | 詢價 |
Y1100圓錐破碎機 | Y1100 | 115-450t/h | 160kw | 詢價 |
CS430圓錐破碎機 | CS430 | 91-344t/h | 160kw | 詢價 |
Y1100圓錐破碎機 | Y1100 | 115-450t/h | 160kw | 詢價 |
XGP200圓錐破碎機 | XGP200 | 85-610t/h | 160-220kw | 詢價 |
gp500單缸圓錐破碎機 | gp500 | 245-1400 | 280-355kw | 詢價 |
DLDH660單缸圓錐破碎機 | DLDH660 | 170-660t/h | 315kw | 詢價 |
湖南張家界大眾建材時產500噸石灰巖碎石生產線方案破碎物料:石灰巖所在區域:湖南張家界
內蒙古郭兄弟礦業時產600-800噸砂石生產線配置方案破碎物料:石灰石所在區域:內蒙古呼和浩特
江西萍鄉時產800-1000噸石料生產線破碎物料:石灰石所在區域:江西萍鄉
廣西柳州時產800噸沙石生產線破碎物料:石灰石所在區域:廣西柳州
已有19947人成功參與