根據腔型配置不同,HST560圓錐破每小時產量不等,有H1細碎、H2中細碎、H3超細碎三種腔型配置,每小時產量分別為430-1515噸、380-1375噸、270-775噸,要求的出料粒度越小,進料口尺寸越小,出料口尺寸越小,產量越低。
型號 | 腔型配置 | 進料口尺寸 (mm) | 出料口尺寸 (mm) | 電機功率 (kw) | 處理能力 (t/h) |
---|---|---|---|---|---|
HST560 | H1(細) | 300 | ≥22 | 560 | 430-1515 |
H2(中細) | 155 | ≥19 | 380-1375 | ||
H3(超細) | 80 | ≥10 | 270-775 |
產品名 | 型號 | 產量 | 功率 | 報價 |
---|---|---|---|---|
DLDS440單缸圓錐破碎機 | DLDS440 | 225-600t/h | 90kw | 詢價 |
ch420圓錐破碎機 | ch420 | 22-128t/h | 90kw | 詢價 |
DLDH420單缸液壓圓錐破碎機 | DLDH420 | 25-135t/h | 90kw | 詢價 |
ch420圓錐破碎機 | ch420 | 22-128t/h | 90kw | 詢價 |
ch870圓錐破碎機 | ch870 | 280-1512t/h | 520kw | 詢價 |
HST100單缸圓錐破碎機 | HST100 | 27-170t/h | 90kw | 詢價 |
cs440圓錐破碎機 | cs440 | 195-601t/h | 250kw | 詢價 |
cs420圓錐破碎機 | cs420 | 65-170t/h | 90kw | 詢價 |
hst450單缸圓錐破碎機 | hst450 | 450-1300t/h | 450kw | 詢價 |
CH880液壓圓錐破碎機 | CH880 | 309-2128t/h | 600kw | 詢價 |
江西九江時產800噸的砂石生產線安裝現場破碎物料:石灰石、青石所在區域:江西九江湖口縣
河北中普建材時產1000噸生產線破碎物料:石灰石所在區域:河北邯鄲涉縣
湖南衡陽鑫利采石場時產200噸砂石生產線設備配置破碎物料:石灰石所在區域:湖南衡陽祁東縣
湖北咸寧時產千噸大型環保碎石場月底正式投產(圖集)破碎物料:石灰石所在區域:湖北咸寧
已有19947人成功參與