設備型號 | CS315B(標準型) | ||
---|---|---|---|
動錐直徑 | 2134mm | ||
腔型配置 | 細碎 | 中碎 | 粗碎 |
閉邊給料口尺寸 | 253mm | 303mm | 334mm |
開邊給料口尺寸 | 278mm | 334mm | 369mm |
排料口調整范圍 | 19-38mm | 25-51mm | 31-64mm |
處理能力 | 381-726t/h | 608-998t/h | 789-1270t/h |
主軸轉速 | 435r/min | ||
電機功率 | 315kw | ||
重量 | 110t | ||
外形尺寸 | 4613×3251×4732mm |
設備型號 | CS315D(短頭型) | ||
---|---|---|---|
動錐直徑 | 2134mm | ||
腔型配置 | 細碎 | 中碎 | 粗碎 |
閉邊給料口尺寸 | 51mm | 95mm | 127mm |
開邊給料口尺寸 | 105mm | 133mm | 178mm |
排料口調整范圍 | 5-16mm | 10-19mm | 13-25mm |
處理能力 | 190-408t/h | 354-508t/h | 454-599t/h |
主軸轉速 | 435r/min | ||
電機功率 | 315kw | ||
重量 | 110t | ||
外形尺寸 | 4130×3251×4454mm |
CS315彈簧圓錐機有CS315B和CS315D兩款,在砂石生產線加工流程中,分別適合用于初級破碎和、三級破碎,綜合原料尺寸大小、對出料粒度的要求、預期產能等多項因素,選擇不同的腔型配置;主軸轉速每分鐘435轉,搭配315千瓦電機,整機重110噸左右。
貴州中源建時產1200噸石料破碎生產線破碎物料:石灰石所在區域:貴州中源
太陽山水泥骨料生產線安裝現場破碎物料:石灰石所在區域:寧夏
湖北武穴時產1200噸石料生產線安裝現場破碎物料:石灰巖所在區域:湖北武穴
江西萍鄉時產800-1000噸石料生產線破碎物料:石灰石所在區域:江西萍鄉